제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | T- TPL77와 T- TPL80-B12 터보 충전기 연장 모음 | 부품 번호.: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
유형: | T- ABB 배기 개스 터보 충전기 | 엔진 유형: | 디젤과 연료 엔진 |
출력 범위: | T-TPL-A를 위한 2,500-12,500kW; TPL-B를 위한 3,000-28,000kW | 소음: | 저잡음 방출 |
응용 프로그램: | 바다 엔진, 앞바다로 석유 가스, 발전 | ||
강조하다: | 바다 터보 충전기 장비,터보 예비 부품 |
T- ABB/T- TPL 시리즈 터보 충전기는 T- TPL-A와 T- TPL-B 시리즈를 포함합니다. T- TPL77 터보 충전기 연장 모음은 T- ABB /T- TPL-A 시리즈 터보 충전기에 T- TPL80-B12 터보 충전기 연장 모음은 T- ABB/T- TPL-B 시리즈에 터보 충전기 속하는 그러나, 속합니다. T- TPL-A 시리즈 터보 충전기는 전원 출력 범위 from2,500kW에 12,500kW와 더불어 큰 매체 속도 디젤 그리고 가스 기관을 위해, 입니다. 그리고 T- ABB/T- TPL-B 시리즈 터보 충전기는 큰 2행정stem1xxx간 바다 디젤 엔진을 위해 1 차적으로 디자인됩니다. 이 터보 충전기는 간단하고, 어렵고 조밀합니다 당신의 운영 비용을 낮은 유지하기 위하여. 5개의 구조는 3,000kW에 28,000kW의 엔진 산출 범위를 포함합니다.
T- ABB | T- TPL-A 시리즈 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 무게 (kg) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545년 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230년 | |
T- TPL69 | 1025년 | 1043년 | 1852년 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780년 | |
T- TPL73 | 1192년 | 1217년 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416년 | 1446년 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
주: *includes 여과기 소음기
T- ABB | T- TPL-B 시리즈 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 무게 (kg) * |
T- TPL73-B | 1192년 | 1168년 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- TPL77-B | 1416년 | 1371년 | 732 | 978 | 1075년 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- TPL80-B | 1644년 | 1590년 | 850 | 1134년 | 1277년 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- TPL85-B | 2013년 | 1947년 | 1041년 | 1389년 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150년 | 1848년 | 0 | 4209 | - | 14300 |
주: *includes 여과기 소음기.
담당자: Miss. Lily Wu
전화 번호: +86 13732670405
팩스: 86-512-57565271